單臂液壓機參數:
項目 | 單位 | YL41-20T | YL41-40T | YL41-63T | YL41-100T | YL41-160T | YL41-200T | YL41-315T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱(chēng)力 | kn | 200 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 |
系統壓力 | mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
喉深 | mm | 200 | 220 | 240 | 280 | 280 | 300 | 360 |
壓頭行程 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 600 |
壓頭至工作臺最大距離 | mm | 500 | 550 | 700 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
壓頭最大下行速度 | mm/s | 26 | 33 | 32 | 33 | 26 | 25 | 26 |
壓頭工作速度 | mm/s | 9.5-13 | 6.55-10 | 4-6.5 | 5-7.5 | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
工作臺有效尺寸 | 左右 | mm | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 600 |
前后 | mm | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 800 |
電機功率 | kw | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 | 11 | 15 |
22 |