公稱(chēng)力(KN) 100 200 400 630
系統壓力(Mpa) 20 25 26 25
開(kāi)口高度(mm) 500 550 600 700
壓頭行程(mm) 300 300 350 400
喉深(mm) 220 260 260 300
快下(mm/s) 45 60 50 38
工作(mm/s) 15-45 10-30 8-25 8-22
返程(mm/s) 95 60 50 55
工作臺尺寸(mm)450x400 550x500 600x500 650x580
工作臺高(mm) 700 700 700 700
電機(Kw) 2.2 3 4 5.5
缸徑 (mm) 80 100 140 180
桿徑 (mm) 60 80 100 140
閥 (通徑) 10 10 10 10
泵 (YCY) 10 10 16 25
系統配置 滑閥 滑閥差動(dòng) 滑閥差動(dòng) 滑閥差動(dòng)
項目名稱(chēng) YQ41-10T YQ41-20T YQ41-40T YQ41-63T
公稱(chēng)力(KN) 100 200 400 630
系統壓力(Mpa)20 25 26 25
開(kāi)口高度(mm)500 550 600 700
壓頭行程(mm)300 300 350 400
喉深(mm) 220 260 260 300
快下(mm/s) 45 60 50 38
工作(mm/s) 15-45 10-30 8-25 8-22
返程(mm/s) 95 60 50 55
工作臺尺寸(mm)450x400 550x500 600x500 650x580
工作臺高(mm)700 700 700 700
電機(Kw) 2.2 3 4 5.5
缸徑 (mm) 80 100 140 180
桿徑 (mm) 60 80 100 140
閥 (通徑) 10 10 10 10
泵 (YCY) 10 10 16 25
系統配置 滑閥 滑閥差動(dòng) 滑閥差動(dòng) 滑閥差動(dòng)